Productos > Papel y cartón > Prensas Horizontales > Prensas Estándar
| DESCRIPCIÓN | UNIDADES | JS-1800/90 | JS-1800V/90 | |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de prensado | Tn | 85 | 85 | |
| Motor principal | CV/Kw | 2x(40/29.4) | 2x(40/29.4) | |
| Nº Bomba hidráulica / Tipo | ————– | 2/Caudal variable | 2/Caudal variable | |
| Sección de la Bala | mm | 1100×900 | 800×1100 | |
| Sección Tolva | mm | 1800×900 | 1800×1100 | |
| Volumen empacado teórico | m3/h | 305 | 343 | |
| Producción teórica según cálculos con densidad 50 Kg/m3 | Tn/h | 15 | 17 | |
| Posición Atador | ————- | Lateral | Vertical |



