Produtos > Papel e cartão > Prensas Horizontais > Prensas Padrão
| DESCRIÇÃO | UNIDADES | JS-1800/90 | JS-1800V/90 | |
|---|---|---|---|---|
| Força de Compactação | Tn | 85 | 85 | |
| Motor principal | CV/Kw | 2x(40/29.4) | 2x(40/29.4) | |
| Nº Bomba hidráulica / Tipo | ————– | 2/Caudal variável | 2/Caudal variável | |
| Dimensões dos fardos | mm | 1100×900 | 800×1100 | |
| Dimensões da tremonha | mm | 1800×900 | 1800×1100 | |
| Volume teórico dos fardos | m3/h | 305 | 343 | |
| Produção teórica de acordo com a densidade 50 Kg/m3 | Tn/h | 15 | 17 | |
| Posição do atado | ————- | Lateral | Vertical |









