Produits > Papier et carton > Presses Horizontales > Presses Standar
| DESCRIPTION | UNITÉS | JS-800VL/30 | JS-800VL/35 | JS-800VL/45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Force de pressage | Tn | 30 | 35 | 45 | |
| Moteur principal | CV/Kw | 15/11 | 20/14.7 | 25/18.4 | |
| Nº Pompe hydraulique / Type | ————– | 1/Débit variable | 1/ Débit variable | 1/Débit variable | |
| Section de la Balle | mm | 720×800 | 720×800 | 720×800 | |
| Section Trémie | mm | 1500×800 | 1500×800 | 1500×800 | |
| Volume emballage théorique | m3/h | 77 | 129 | 103 | |
| Production théorique d’après les calculs de densité 50 Kg/m3 | Tn/h | 3’8 | 6’4 | 5’2 | |
| Position Ligaturage | ————- | Lateral / Vertical | Lateral / Vertical | Lateral / Vertical |



