| DESCRIÇÃO | UNIDADES | CHZ-6000/420 | CHZ-6000/600 | CHZ-7000/800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Força cobrindo | Tn | 125 | 125 | 200 | |
| Força de compactação | Tn | 125 | 125 | 150 | |
| Motor principal | CV/Kw | 157.5/115.92 | 207.5/152.72 | 280/206 | |
| Nº Bomba hidráulica / Tipo | ————– | 1/caudal variável | 1/caudal variável | 1/caudal variável | |
| Dmensiones da caixa | mm | 2000×6000 | 2000×6000 | 2500×7000 |






