Produtos > Papel e cartão > Prensas Horizontais > Prensas Padrão
| DESCRIÇÃO | UNIDADES | JS-2000VL/125 | JS-2000VL/150 | JS-2000VL/200 | JS-2000VL/250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Força de Compactação | Tn | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Motor principal | CV/Kw | 2x(60/44.1) | 2x(75/55.2) | 4x(50/36.8) | 4x(75/55.2) |
| Nº Bomba hidráulica / Tipo | ————– | 2/Caudal variável | 2/Caudal variável | 4/Caudal variável | 4/Caudal variável |
| Dimensões dos fardos | mm | 1100×1100 | 1100×1100 | 1100×1100 | 1100×1100 |
| Dimensões da tremonha | mm | 2000×1100 | 2000×1100 | 2000×1100 | 2000×1100 |
| Volume teórico dos fardos | m3/h | 405 | 537 | 665 | 750 |
| Produção teórica de acordo com a densidade 50 Kg/m3 | Tn/h | 20 | 26 | 33 | 37 |
| Posição do atado | ————- | Lateral / Vertical | Lateral / Vertical | Lateral / Vertical | Vertical |






