Productos > Papel y cartón > Prensas Horizontales > Prensas Estándar
| DESCRIPCIÓN | UNIDADES | JS-2000VL/125 | JS-2000VL/150 | JS-2000VL/200 | JS-2000VL/250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de prensado | Tn | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Motor principal | CV/Kw | 2x(60/44.1) | 2x(75/55.2) | 4x(50/36.8) | 4x(75/55.2) |
| Nº Bomba hidráulica / Tipo | ————– | 2/Caudal variable | 2/Caudal variable | 4/Caudal variable | 4/Caudal variable |
| Sección de la Bala | mm | 1100×1100 | 1100×1100 | 1100×1100 | 1100×1100 |
| Sección Tolva | mm | 2000×1100 | 2000×1100 | 2000×1100 | 2000×1100 |
| Volumen empacado teórico | m3/h | 405 | 537 | 665 | 750 |
| Producción teórica según cálculos con densidad 50 Kg/m3 | Tn/h | 20 | 26 | 33 | 37 |
| Posición Atador | ————- | Lateral / Vertical | Lateral / Vertical | Lateral / Vertical | Vertical |



