Guillotina
| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | CB-800 | CB-1300 | CB-1900 | CB-2600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza | Tn | 20 | 20 | 25 | 31 | |
| Motor | CV/Kw | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 10/7.5 | 15/11 | |
| Diámetro Máximo Bobina | mm | 900 | 1500 | 1000 | 1500 | |
| Longitud Máxima | mm | 800 | 1300 | 1900 | 2600 |
Circular
| DESCRIPCIÓN | UNIDADES | CBC-500 | |
|---|---|---|---|
| Motor | CV/Kw | 12/8.8 | |
| Diámetro Máximo Bobina | mm | 400 | |
| Longitud Minima | mm | 500 | |
| Alto maximo de Corte | mm | 175 |








