Massicot
| DESCRIPTION | UNITÉS | CB-800 | CB-1300 | CB-1900 | CB-2600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | Tn | 20 | 20 | 25 | 31 | |
| Moteur | CV/Kw | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 10/7.5 | 15/11 | |
| Diamètre Maximum Bobine | mm | 900 | 1500 | 1000 | 1500 | |
| Longueur Maximum | mm | 800 | 1300 | 1900 | 2600 |
Circulaire
| DESCRIPTION | UNITÉS | CBC-500 | |
|---|---|---|---|
| Moteur | CV/Kw | 12/8.8 | |
| Diamètre Maximum Bobine | mm | 400 | |
| Longueur Minimum | mm | 500 | |
| Hauteur mMximum de Coupe | mm | 175 |








