Produits > Résidus Solides Urbains
| DESCRIPTION | UNITÉS | CHB-1500/75 | CHB-1500/110 | CHB-1500/125 |
|---|---|---|---|---|
| Force de pressage | Tn | 75 | 110 | 125 |
| Moteur principal | CV/Kw | 25/18.4 | 50/36.8 | 2X30/22 |
| Nº Pompes hydrauliques / Type | ————– | 1/Débit variable | 1/Débit variable | 1/Débit variable |
| Section de la balle | mm | 300X500 | 500X500 | 500X500 |
| Poids | m3 férrico | 1300 | 1600 | 1600 |
| Production | Paquets/heure | 60 | 90 | 140 |











