Productos > Residuos Sólidos Urbanos
Tunel cerrado
| DESCRIPCIÓN | UNIDADES | JS-1600/165 | JS-1600/200 | |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de prensado | Tn | 165 | 200 | |
| Motor principal | CV/Kw | 170/125.1 | 190/140 | |
| Nº Bomba hidráulica / Tipo | ————– | 1/Caudal variable | 1/Caudal variable | |
| Sección de la Bala | mm | 800 x 1550 x 1100 | 1100 x 1100 x 1100 | |
| Sección Tolva | mm | 1600 x 1050 | 1600 x 1100 | |
| Volumen empacado teórico | m3/h | 150 | 125 | |
| Producción teórica con densidad de 2000 Kg/m3 | Tn/h | 30 | 25 | |
| Sistema Atador | ————- | Fleje poliéster | Fleje poliéster |









