| DESCRIPTION | UNITÉS | VC3-1100 | VC -1100 | |
|---|---|---|---|---|
| Charge maximum | kg | 750 | 1400 | |
| Type de conteneur | ————- | DIN o AFNOR | DIN o AFNOR | |
| Hauteur de décharge | mm | 1º- 1700 2º- 1900 3º-2100 |
1370 | |
| Dimensions Hauteur largeur longueur |
mm |
2430 2173 2000 |
1580 1350 1150 |
|
| Poids Total | kg | 1050 | 380 | |
| Puissance Moteur Electrique | CV | 2 | 2 | |
| Pression hydraulique max. | bar. | 100 | 150 | |
| Tension Electrique | V | 220 / 380 | 220 / 380 |






