Produits > Résidus Solides Urbains
| DESCRIPTION | UNITÉS | CPI-45/2600 | CPI-55/3600 | CPI-90/4000 |
|---|---|---|---|---|
| Force de pressage | Tn | 45 | 55 | 90 |
| Moteur principal | CV/Kw | 25/18.4 | 60/44.4 | 80/58.8 |
| Nº Pompe hydraulique / Type | ————– | 1/Débit variable | 1/Débit variable | 1/Débit variable |
| Longueur Entrée | mm | 2000 | 3000 | 2200 |
| Largeur Entrée | mm | 1600 | 1800 | 3500 |
| Hauteur Bélier | mm | 800 | 1000 | 1200 |
































